Монтировка SkyWatcher AZ-EQ5 SynScanGOTO с треногой NEQ5
Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO универсальная технологичная монтировка с умной системойавтонаведения. Конструкция монтировки предусматриваетвозможность установки дополнительного телескопа вместопротивовеса или вместе с ним. Данная модель способнаработать в азимутальном и экваториальном режиме, при этомнаведение будет не только быстрым и точным, но и плавным благодаря гибридным шаговым приводам, установленным наобеих осях.
Монтировка отличается компактными размерами инебольшим весом, что делает ее отличным походныминструментом. Управление монтировкой осуществляется припомощи пульта SynScan. Для работы с данной моделью нетребуется специальных навыков и знаний, поэтому Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO прекрасно подойдет иопытным, и начинающим астрономам.
В базе данных монтировки сдержится информация обобъектах из каталогов Мессье, NGC, IC, Колдуэлла, двойныхзвезд, переменных звезд, звезд с собственными названиямии планет. Современный функционал монтировки делают поиски наблюдение объектов простым и удобным.
Прочная стальная тренога обеспечивает максимальноустойчивое положение телескопа, поэтому труба не дрожит,а изображение получается максимально четким.
Комплект поставки:
- Монтировка AZ-EQ5
- Пульт управления SynScan GOTO
- Держатель пульта управления
- Стальная тренога NEQ5
- Противовес (2 шт.)
- Удлинитель штанги противовесов
- Площадка для установки второй трубы
- Набор кабелей (кабель питания, кабель соединения скомпьютером, кабель для управления спуском затворацифровых камер Canon EOS, кабель для подключения пультауправления, кабель привода по оси склонения)
- Держатель кабеля
- Инструменты для сборки
- Инструкция по эксплуатации
| Технические характеристики | |
| Тип монтировки | азимутально-экваториальная, AZ-EQ5GT |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 |
| Диапазон регулировки положения по высоте (широтеместе наблюдения) | от 28° до 90° |
| Диапазон регулировки положения по азимуту(приблизительно) | 15° |
| Тренога | опоры из нержавеющей стали диаметром 44,45 мм, вес5,6 кг |
| Штанга противовесов | диаметр 18 мм, длина 162 мм + 120 мм |
| Требования к источнику питания | ~16 В, 3 A (постоянный ток) |
| Электродвигатели | гибридные шаговые двигатели (1,8°/шаг) |
| Редуктор | червячная передача (135:1) + зубчатая ременнаяпередача (72:12) + шаговый двигатель (32 микрошага /1,8°) |
| Передаточное число | 810 |
| Разрешение | 5 184 000 шагов / оборот, прибл. 0,25 угл.с. |
| Максимальная скорость наведения | 4,2° в секунду |
| Скорости слежения | звездная, солнечная, лунная |
| Режимы слежения | азимутальный или экваториальный |
| Скорости автогидирования | 0,125x; 0,25x; 0,5x; 0,75x; 1x |
| Коррекция периодической ошибки (PEC) | постоянная, 120 сегментов |
| Технология свободного наведения (Freedom Find) | есть |
| Возможность подключения к ПК | есть |
| Системные требования | ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; подключение USB-адаптера к компьютеру черезпоследовательный порт (RS-232) |
| Пульт управления | SynScan |
| Характеристики пульта управления | 2-строчный, 18 символов в строке, с регулировкойконтрастности |
| Каталоги объектов | Мессье, NGC, IC, SAO, Колдуэлла, Двойные звезды,Переменные звезды, Звезды с собственными названиями,Планеты |
| База объектов | 42 000 |
| Точность наведения | до 5 угл. мин |
| Разрешение датчиков положения на осях прямоговосхождения / склонений | 5144 отсчетов / оборот, прибл. 4,2 угл.мин. |
| Порты | ST-4, DSLR, USBRS-232C |
| Диапазон рабочих температур, °С | 30...+50 |
- Sky-Watcher
- 26.0 кг.
- 3 года
- 125.0×46.5×23.2 см.
- КНР
